|
|
Supersportler
| YZF-R1 | 15.790,00 EURO |
| YZF-R6 NEU | 12.260,00 EURO |
FZ-Serie
| FZ1 Fazer ABS | 11.790,00 EURO |
| FZ1 ABS | 11.490,00 EURO |
| FZ6 S2 Fazer ABS | 8.845,00 EURO |
| FZ6 S2 ABS S2 | 8.290,00 EURO |
XJ-Serie
| XJ6 Diversion F ABS NEU | 7.760,00 EURO |
| XJ6 Diversion  ABS | 7.360,00 EURO |
| XJ6 Diversion | 6.960,00 EURO |
| XJ6 ABSS2 | 7.060,00 EURO |
| XJ6S2 | 6.660,00 EURO |
MT-Serie
| MT-01 Modell 2007-2009 | 13.290,00 EURO |
| MT-03 Modell 2009 | 7.515,00 EURO |
Strasse
| VMAX | 22.795,00 EURO |
| XJR1300 | 11.285,00 EURO |
| TDM 900A | 11.045,00 EURO |
| XT660X | 7.260,00 EURO |
| WR 250X | 7.115,00 EURO |
Sport Touring
|
FJR1300AS Modell 2008 incl. Kofferset | 18.350,00 EURO |
|
FJR1300A incl. Kofferset | 17.150,00 EURO |
Cruiser
| XVS1300A Midnight Star Modell 2008 |
11.290,00 EURO |
| XV1900A Midnight StarModell 2008 |
15.090,00 EURO |
| XVS950A Midnight Star |
9.560,00 EURO |
Roller
| AeroxR | 2.695,00 EURO |
| JOG R | 2.140,00 EURO |
| JOG RR | 2.495,00 EURO |
| Neo`s | 2.040,00 EURO |
| Neo`s 4 Takt | 2.540,00 EURO |
| WHY | 2.295,00 EURO |
| Cygnus X 125 | 3.180,00 EURO |
| X-City 125 | 4.580,00 EURO |
| Vity 125 | 2.180,00 EURO |
| Majesty 400 ABS | 7.860,00 EURO |
| BW´s 125 NEU | 3.280,00 EURO |
| X-MAX 125 | 4.280,00 EURO |
| X-MAX 250 | 4.860,00 EURO |
| X-City 250 | 5.060,00 EURO |
| T-MAX 500 ABS | 10.760,00 EURO |
Leichtkrafträder
| YZF-R125 | 4.180,00 EURO |
| XT125R | 3.280,00 EURO |
| XT125X | 3.580,00 EURO |
| YBR125 | 2.580,00 EURO |
| YBR125 Custom | 2.835,00 EURO |
| WR125X | 4.180,00 EURO |
| WR125R Custom | 4.085,00 EURO |
Enduro
| XT660Z Tenere | 7.860,00 EURO |
| XT660R | 6.860,00 EURO |
| WR 250R Modell 2009 | 6.195,00 EURO |
* unverbindliche Preisempfehlung inklusive Nebenkosten
** Nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen